|
Bois d'éveil Crée et produit à la Réunion 9 bis rue Aristide Briand 97430 TAMPON-REUNION Téléphone : 02.62.27.35.82 Télécopie : 02.62.27.35.82 Gsm : 06.92.88.00.94 |
REFERENCES CLIENT NOM : ....................................................................................................................... PRENOM : ................................................................................................................ ADRESSE : ................................................................................................................ CODE POSTAL : ...................................................................................................... VILLE : .............................................. ...................................................................... TELEPHONE : ......................................................................................................... FAX : ......................................................................................................................... E.MAIL : ................................................................................................................... |
|
BON DE COMMANDE |
| DESIGNATION | CATEGORIE | Indiquer la quantité souhaitée dans les colonnes de références ci-dessous | Qté | Prix(€) | |||||||||||||||||||
| FS | SF | S | F | JS | SJ | FR | RF | FB | BF | FV | VF | VJ | VB | VR | V | J | JV | JR | JB | ||||
| Puz debout tangue | Jouet |
|
|||||||||||||||||||||
| Puz debout bébé tangue | Jouet | ||||||||||||||||||||||
| Puz margouillat | Jouet | ||||||||||||||||||||||
| Endormi roulant | Jouet | ||||||||||||||||||||||
| Chenille roulante | Jouet | ||||||||||||||||||||||
| FS | SF | S | F | JS | SJ | FR | RF | FB | BF | FV | VF | VJ | VB | VR | V | J | JV | JR | JB | Qté | Prix(€) | ||
| Puz cont bois endormi | Deco | ||||||||||||||||||||||
| Puz cont bois zourite | Deco | ||||||||||||||||||||||
| Margouilat | Deco | ||||||||||||||||||||||
| FS | SF | S | F | JS | SJ | FR | RF | FB | BF | FV | VF | VJ | VB | VR | V | J | JV | JR | JB | Qté | Prix(€) | ||
| Deco zanimo tortue | Deco | ||||||||||||||||||||||
| Deco zanimo poisson | Deco | ||||||||||||||||||||||
| Deco zanimo étoile | Deco | ||||||||||||||||||||||
| Fix zanimo tortue | Deco | ||||||||||||||||||||||
| Fix zanimo poisson | Deco | ||||||||||||||||||||||
| Fix zanimo étoile | Deco | ||||||||||||||||||||||
| QUANTITE TOTAL PIECES | |||||||||||||||||||||||
| PRIX TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| FS | SF | S | F | JS | SJ | FR | RF | FB | BF | FV | VF | VJ | VB | VR | V | J | JV | JR | JB | Qté | Prix(€) | ||
| Chariot | Deco | ||||||||||||||||||||||
| Petit miroir | Deco | ||||||||||||||||||||||
| Grand miroir | Deco | ||||||||||||||||||||||
| FS | SF | S | F | JS | SJ | FR | RF | FB | BF | FV | VF | VJ | VB | VR | V | J | JV | JR | JB | Qté | Prix(€) | ||
| Boite | Rangement | ||||||||||||||||||||||
| Donjon | Rangement | ||||||||||||||||||||||
| Maison de poupée | Rangement | ||||||||||||||||||||||
| FS | SF | S | F | JS | SJ | FR | RF | FB | BF | FV | VF | VJ | VB | VR | V | J | JV | JR | JB | Qté | Prix(€) | ||
| Caisse cou peint N°1 | Caisse | ||||||||||||||||||||||
| Caisse cou peint N°2 | Caisse | ||||||||||||||||||||||
| Caisse cou peint N°3 | Caisse | ||||||||||||||||||||||
| Caisse cou peint N°4 | Caisse | ||||||||||||||||||||||
| Caisse cou peint N°5 | Caisse | ||||||||||||||||||||||
| FS | SF | S | F | JS | SJ | FR | RF | FB | BF | FV | VF | VJ | VB | VR | V | J | JV | JR | JB | Qté | Prix(€) | ||
| Caisse peinte N°1 | Caisse | ||||||||||||||||||||||
| Caisse peinte N°2 | Caisse | ||||||||||||||||||||||
| Caisse peinte N°3 | Caisse | ||||||||||||||||||||||
| Caisse peinte N°4 | Caisse | ||||||||||||||||||||||
| Caisse peinte N°5 | Caisse | ||||||||||||||||||||||
|
Date et signature du client |
QUANTITE TOTAL PIECES | |||
| PRIX TOTAL | ||||
| Repport page 1 | QUANTITE TOTAL PIECES | |||
| PRIX TOTAL | ||||
| Total cumule | QUANTITE TOTAL PIECES | |||
| PRIX TOTAL |